Georgette
Georgette is very conveniently located in the resort centre, close to the shops,bars and restaurants, and just a short walk to the slopes and lifts.
Georgette is in the upper part of the Fermes de Sainte Foy apartments above the shops and restaurants of Sainte Foy ski resort. It is a short walk from the main nursery slope.
It is a charming 75m² apartment with ground floor access offering spectacular views of the Tarentaise valley and Aiguille Rouge and Mont Pourri mountains from the large balcony
Key Details
- Sleeps 6-8
- 3 bedrooms
- Great views from balcony
- Free public parking
- TV, Playstation
- Central location in resort
- Sunday changeovers
- PETS accepted
- FREE Wi-Fi
Georgette
Date | Nights / Nuits | Per chalet per week | Availability / Disponibilité |
---|---|---|---|
Dec 7 - Dec 14 | 7 | EUR1250 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Dec 14 - Dec 21 | 7 | EUR1350 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Dec 21 - Dec 28 | 7 | EUR3430 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Dec 28 - Jan 4 | 7 | EUR4100 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Jan 4 - Jan 11 | 7 | EUR1350 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Jan 11 - Jan 18 | 7 | EUR1420 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Jan 18 - Jan 25 | 7 | EUR1420 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Jan 25 - Feb 1 | 7 | EUR1780 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Feb 1 - Feb 8 | 7 | EUR1780 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Feb 8 - Feb 15 | 7 | EUR2590 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Feb 15 - Feb 22 | 7 | EUR4100 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Feb 22 - Mar 1 | 7 | EUR3430 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Mar 1 - Mar 8 | 7 | EUR2950 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Mar 8 - Mar 15 | 7 | EUR1780 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Mar 15 - Mar 22 | 7 | EUR1780 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Mar 22 - Mar 29 | 7 | EUR1780 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Mar 29 - Apr 5 | 7 | EUR2430 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Apr 5 - Apr 12 | 7 | EUR1780 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Apr 12 - Apr 19 | 7 | EUR1350 | Available/DisponibleBook now/Réservez |
Powered by ChaletManager